Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego.

część humanistyczna

rok szkolny 2003/2004

lp. kod imię i nazwisko punkty % Uwagi
1 I20 Michał Gdula 45 90,00% /arkusz A8/
2 A14 Joanna Wróbel 44 88,00%  
3 D16 Justyna Werner 44 88,00%  
4 A09 Izabela Rękoś 43 86,00%  
5 A17 Michał Moruś 43 86,00%  
6 A25 Krzysztof Tyszkowski 43 86,00%  
7 G06 Agnieszka Czarnecka 43 86,00%  
8 I08 Elżbieta Kańduła 43 86,00%  
9 A01 Karolina Barańska 42 84,00%  
10 A10 Joanna Skotarek 42 84,00%  
11 A16 Marcin Jakób 42 84,00%  
12 B04 Agnieszka Kęsy 42 84,00%  
13 B21 Roman Słociński 42 84,00%  
14 D01 Izabela Bociańska 42 84,00%  
15 D32 Bartosz Zwierzchowski 42 84,00%  
16 D33 Łukasz Zwierzchowski 42 84,00%  
17 E04 Paweł Górkiewicz 42 84,00%  
18 H23 Patryk Wiśniewski 42 84,00%  
19 L02 Małgorzata Henicz 42 84,00% /arkusz A8/
20 D06 Aneta Koberling 41 82,00%  
21 D14 Katarzyna Ryszka 41 82,00%  
22 F09 Anna Napierkowska 41 82,00%  
23 G29 Marcin Pyrski 41 82,00%  
24 F06 Anna Kantanista 40 80,00%  
25 G27 Bartosz Papierz 40 80,00%  
26 H01 Monika Bzdęga 40 80,00%  
27 H03 Aleksandra Gularek 40 80,00%  
28 H13 Paulina Wojtkowiak 40 80,00%  

 

część matematyczno - przyrodnicza

lp. kod imię i nazwisko punkty %
1 G29 Marcin Pyrski 43 86,00%
2 C22 Przemysław Ramicki 40 80,00%

 

najlepsze wyniki z egzaminu

lp. kod imię i nazwisko cz. hum. cz. m.p. łącznie Uwagi
1 G29 Marcin Pyrski 41 43 84  
2 B21 Roman Słociński 42 39 81  
3 G06 Agnieszka Czarnecka 43 37 80  
4 A19 Kacper Paszkowski 39 39 78  
5 D32 Bartosz Zwierzchowski 42 36 78  
6 I20 Michał Gdula 45 33 78 /arkusz A8/
7 A09 Izabela Rękoś 43 34 77  
8 A25 Krzysztof Tyszkowski 43 34 77  
9 L02 Arleta Romczak 42 35 77 /arkusz A8/
10 D33 Łukasz Zwierzchowski 42 34 76  
11 D16 Justyna Werner 44 31 75  

 

powrót