WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ

klasy pierwsze

klasa cel bdb db dst dp ndst średnia oc. śr. frekw.
1A 0 39 36 73 74 39 2,75 86,09%
1B 0 128 121 118 38 2 3,82 93,67
1C 1 116 147 82 32 4 3,87 92,16
1D 0 30 65 86 86 17 3,02 87,94
1E 3 182 129 61 11 0 4,23 96,12
1F 6 146 143 84 44 2 3,91 94,30
1G 2 81 106 148 39 0 3,59 92,72
1H 4 128 135 104 68 9 3,68 93,28
1I 3 114 113 90 70 15 3,60 94,08
1J 0 65 103 92 76 11 3,33 94,11
1K 0 84 101 105 104 6 3,30 94,54
1L 0 39 29 15 1 0 3,90 88,04
razem 19 1152 1228 1058 649 105 3,58  

 

proc_01.gif (3777 bytes)

 

klasy drugie

klasa cel bdb db dst dp ndst średnia oc. przed rokiem. śr. frekw. przed rokiem
2A 4 92 130 101 27 0 3,85 3,84 92,24 94,50
2B 1 71 81 58 94 9 3,32 3,30 88,80 94,10
2C 1 57 102 77 87 13 3,26 3,40 90,78 95,00
2D 5 120 106 88 94 6 3,61 3,70 92,56 94,00
2E 0 52 62 83 123 18 2,98 3,01 87,20 90,90
2F 2 94 92 100 89 10 3,42 3,59 90,57 94,90
2G 1 170 111 94 61 3 3,88 3,96 87,21 91,60
2H 2 90 68 78 60 12 3,55 3,63 90,23 97,6
2i 1 71 118 120 85 6 3,41 3,50 88,23 91,6
2J 0 38 73 73 109 10 3,03 3,09 89,85 89,70
2K 3 87 122 78 98 4 3,47 3,52 91,37 90,6
2L                 94,38 92,2
razem 20 942 1065 950 927 91 3,43 3,50    

proc_02.gif (3891 bytes)

klasy trzecie

klasa cel bdb db dst dp ndst średnia oc. przed rokiem. przed 2 laty śr. frekw. przed rokiem przed 2 laty
3A 8 164 121 98 25 0 4,08 3,98 3,92 90,78 93,20 96,10
3B 2 98 117 99 66 10 3,31 3,50 3,54 87,50 93,40 92,20
3C 3 100 109 92 70 3 3,30 3,44 3,50 90,38 91,30 93,50
3D 0 9 17 20 43 0 2,68 2,52 92,47 86,60 83,00
3E 9 121 117 88 55 11 3,62 3,50 3,37 90,47 93,50 93,90
3F 1 72 81 66 88 6 3,36 3,10 3,11 88,85 92,10 91,70
3G 2 101 94 81 104 9 3,42 3,35 3,29 91,62 93,60 92,40
3H 4 192 112 70 22 0 4,21 4,24 4,08 91,10 92,50 93,80
3i 4 145 136 101 26 0 3,95 3,87 3,86 88,48 91,20 94,70
3J 0 57 104 93 82 1 3,31 3,22 3,04 91,54 92,10 93,60
3K 5 98 87 98 57 6 3,56 3,40 3,56 91,50 95,00 92,50
3L 1 83 109 110 113 4 3,37 3,32 3,51 92,30 92,30 94,40
3M 3 56 63 90 101 8 3,18 3,10 3,16 93,12 93,50 93,80
3N 16 48 80 76 71 5 3,44 3,40 3,60 91,88 93,00 95,80
razem 58 1344 1347 1182 923 63 3,49 3,49 3,43 90,86 92,37 92,96

proc_03.gif (3839 bytes)

wykr_01.gif (6076 bytes)

wykr_02.gif (6310 bytes)

opracowanie: Dariusz Stachecki   

 

powrót